上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司自國(guó)外引進(jìn)的新型進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一種平衡式高壓差電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。配用智能一體式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成相對(duì)應(yīng)的直線位移,自動(dòng)地控制電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。
一、進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司自國(guó)外引進(jìn)的新型是一種平衡式高壓差電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。配用智能一體式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成相對(duì)應(yīng)的直線位移,自動(dòng)地控制電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥總體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好、防護(hù)等級(jí)高。其廣泛應(yīng)用于大型火電廠、化工廠、水處理和污水處理、天然氣油田、鋼鐵廠等自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
| |
ZRZP(法蘭式) | ZRZP(高壓焊接式) |
二、 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、籠式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
配置執(zhí)行器類別 | 德國(guó)PS、英國(guó)羅托克、德國(guó)歐碼、西門子等電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、 主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、 主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±1.0 | ||
回差% | 1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±1.0 | 終點(diǎn)±1.0 |
始點(diǎn)±1.0 | 終點(diǎn)±1.0 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤1.0 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |